Postiosoite
Pellon kunta, Kunnantie 4, 95700 PELLO
Sähköpostiosoitteet
kirjaamo: pellonkunta@pello.fi
perusturvalautakunta (Museotie 34 A): perusturvalautakunta@pello.fi
sivistyslautakunta (Koulutie 16): sivistyslautakunta@pello.fi
tekninen lautakunta:tekninen.lautakunta@pello.fi
henkilöt: etunimi.sukunimi@pello.fi, poikkeavaa muotoa olevat on mainittu alla olevassa puhelinluettelossa
| Pellon puhelinvaihde | 0400-10 60 60 | ||
| YLEISHALLINTO | |||
| telefax | kunnantalo | 016-513 373 | |
| Baas Sami | hallintojohtaja, vt. kunnanjohtaja | 040-712 3813 | |
| Koivuranta Eveliina | toimistosihteeri | 040-713 2700 | |
| Salmela Kaarina | toimistovirkailija | 040-713 2701 | |
| Alaoja Marja | pääkirjanpitäjä | 040-713 2702 | |
| Pantsar Anna-Maija | kirjanpitäjä | 040-713 2703 | |
| Enbuska Pirjo | palkanlaskija | 040-713 2705 | |
| Tirroniemi Katri | palkanlaskija | 040-713 2704 | |
| Saukkoriipi Eija | arkistosihteeri | 040-713 2707 | |
| Talka Iiris | edunvalvoja | 040-713 2713 | |
| Partala Jouko | atk-asiantuntija | 040-506 3016 | |
| Enbuska Laura | työllistämisasioiden hoitaja | 040-674 4318 | |
| Kukkonen Ossi | toimistovirkailija, työllistämisasiat | 040-669 3756 | |
| Asuntotoimisto | |||
| Lampela Maarit | toimistovirkailija | 040-713 2714 | |
| Mukka Terttu | isännöitsijä | 040-506 1539 | |
| Maaseutupalvelut | |||
| Ala-Poikela Ari etunimi.sukunimi@ylitornio.fi |
maaseutusihteeri | 040-754 5430 | |
| Lomatoimi | Pellon palvelupiste | 040-838 5119 | |
| Yrityspalvelut | Tornionlaakson Yrityspalvelu Oy | ||
| Kuluttajaneuvonta | |||
| Kristo Helena | kuluttajaneuvoja | 0400-297 664 | |
| PERUSTURVATOIMI | |||
| Sosiaalitoimisto | |||
| Sosiaalitoimiston fax | 016-512 031 | ||
| Korteniemi Johanna | sosiaalijohtaja | 040-581 1255 | |
| Paljakka Johanna | sosiaalityöntekijä | 040-732 8879 | |
| Linna Kullervo | sosiaaliohjaaja, koulukuraattori | 040-741 5519 | |
| Köykkä Henna | sosiaalityöntekijä | 040-581 1254 | |
| Oksman Johanna | suunnittelija | 040-713 2712 | |
| Jolma Paula | kanslisti | 040-713 2715 | |
| Pieskä Sirpa | Perhetyöntekijä | 0400-913 127 | |
| Bergman Pirita | Lähihoitaja, perhetyöntekijä | 040-759 8923 | |
| Tukeva 2 -hanke Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tukemishanke |
|||
| Vuorinen Hanna etunimi.sukunimi@poskelappi.fi |
kehittäjätyöntekijä | 040-124 3823 | |
| Perhehoitajien koulutus- ja tukihanke | |||
| Saukkoriipi Merja | 040-652 6618 | ||
| Toimintakeskus | |||
| Leppänen Eeva | työnjohtaja | 040-713 2720 | |
| Saarenpää Kaarina | hoitaja | 040-353 9466 | |
| Koivulakoti | 040-570 8629 | ||
| Pesula | |||
| Pesulan toimisto | 040-713 2721 | ||
| Kotipalvelu | |||
| Merta Ulla-Maarit | vs. hoivapalveluiden ohjaaja | 040-579 0741 | |
| Ikonen Anne | asumispalveluohjaaja | 040-562 4809 | |
| Eteläinen tiimi | Turtola ja Juoksenki | 040-757 4249 | |
| Järvialueen tiimi | Lankojärvi ja Lampsijärvi | 0400-912 981 | |
| Konttajärven tiimi | myös Ruuhivaara ja Rattosjärvi | 040-668 6053 | |
| Pellon kirkonkylän tiimi | myös Jarhoinen ja Orajärvi | 0400-260 594 | |
| Kotisairaanhoito | |||
| Matinlompolo Tuija | sairaanhoitaja | 040-751 7264 | |
| Mäki Tarja | terveydenhoitaja | 0400-305 290 | |
| Mäkikyrö Tarja | sairaanhoitaja | 0400-305 289 | |
| Palvelukoti Kyllinkeidas | 040-713 2722 | ||
| Kyllinkeidas | 040-725 3391 | ||
| Palvelukoti Kamari | Tukitie 2 | 0400-913 154 | |
| Rautio Lahja | Kyllinkeitaan sairaanhoitaja | 040-669 1002 | |
| Meänkoti | 040-713 2723 | ||
| Piippola Anita, työsuhdevapaalla | lähihoitaja | 040-840 4267 | |
| Nuoriaho Anna-Kaisa | lähihoitaja | ||
| Keränen Marja | hoitaja | ||
| Kotitien palvelukoti | |||
| kerros 1 | 040-726 4478 | ||
| kerros 2 | 040-726 3188 | ||
| sairaanhoitaja | 040-354 7969 | ||
| TERVEYDENHUOLTO | |||
| Terveyskeskus | |||
| terveyskeskuksen fax | 016-513 810 | ||
| Vastaanotto/päivystys | Ajanvaraus klo 8-16, to klo 9-16 | 040-713 2771 | |
| Päivystävä lääkäri klo 16 jälkeen | 040-713 2743 | ||
| Niva Eija | osastonhoitaja | 040-758 9565 | |
| Mikkonen Maire | röntgenhoitaja | 040-713 2724 | |
| Koskenniemi Tarmo | sairaanhoitaja | 040-090 1632 | |
| Korteniemi Sari | hoitaja, poli/hoitotarvikekeskus | 040-713 2725 | |
| Matinlompolo Mirja | välinehuolto | 040-713 2726 | |
| Rautiola Ritva | apteekkitavarain hoitaja | 040-713 2730 | |
| Kivilompolo Maarit | terveydenhoitaja, työterveyshuolto | 040-592 3730 | |
| Krans Sirkka-Liisa | laboratoriohoitaja | 040-713 2731 | |
| Buska Sari | sairaanhoitaja | 040-713 2732 | |
| Rautio Maija-Liisa | terveydenhoitaja, koulu | 040-733 5919 | |
| Närhi Maija | terveydenhoitaja, neuvola | 040-767 3563 | |
| Mantere Pirjo | terveydenhoitaja, neuvola | 040-767 3482 | |
| Havela Maija | fysioterapeutti | 040-713 2733 | |
| Alaniva Tarja | fysioterapeutti | 040-713 2734 | |
| Piippola-Kuusijärvi Jaana | fysioterapeutti | 040-713 2735 | |
| Hyvärinen Katja | toimintaterapeutti | 040-653 0951 | |
| Toimistopalvelut | |||
| Kallo-Konttaniemi Onerva | toimistovirkailija | 040-713 2711 | |
| Kauhanen Raija | toimistovirkailija | 040-713 2710 | |
| Määttä Irene | toimistovirkailija | 040-713 2709 | |
| Hammashuolto | Ajanvaraus klo 8-10 | 040-713 2736 | |
| Laitoshoito | |||
| Timonen Taina | laitoshoidon johtaja | 040-563 4358 | |
| Dementiakoti Iltarusko | 040-713 2741 | ||
| Vuodeosaston toimisto | 040-713 2743 | ||
| Vuodeosasto | 040-713 2744 | ||
| Kehitysvammaisten hoitokoti Ailakki | 040-713 2745 | ||
| Mielenterveystoimisto | |||
| Urhonen Riitta | psykologi | 040-731 2497 | |
| Rautio Tarja | sairaanhoitaja | 040-731 2506 | |
| TEKNINEN TOIMI | |||
| Risto Ari | kunnaninsinööri | 040-834 6875 | |
| Tuomas Pekka | rakennusmestari | 040-721 9496 | |
| Kassinen Esa | rakennustarkastaja | 0400-358 584 | |
| Havela Irja | toimistosihteeri | 040-713 2708 | |
| Angeria Erkki | talonmies | 040-578 8337 | |
| Heikurainen Antero | sähköasentaja | 040-843 3576 | |
| Heikurainen Heikki | talonmies | 040-578 8334 | |
| Lintulahti Reijo | kalustonhuoltaja | 040-578 8338 | |
| Kunnari Reijo | kirvesmies | 040-578 8339 | |
| Mäki Petri | talonmies | 040-578 8332 | |
| Rundgren Tapani | kentänhoitaja | 0400-169 461 | |
| Saukkoriipi Reijo | maalari | 040-713 2748 | |
| Saukkoriipi Risto | talonmies, lämpökeskus, päivystys | 0400-291 935 | |
| Välimaa Kari | talonmies, lämpökeskus | 0400-181 753 | |
| Ylipeura Reima | kunnossapitotyöntekijä | 0400-204 335 | |
| Ylisaukko-oja Ilpo | talonmies, terveyskeskus | 0400-299 368 | |
| Siivoustyö | |||
| Kallo Pirjo | siivoustyön ohjaaja | 0400-260 648 | |
| Päiväkoti | siivoojat | 040-713 2749 | |
| Koulukeskus | siivoojat | 040-713 2750 | |
| Kirjasto | siivoojat | 0400-968 738 | |
| Nuohous (Lapin pelastuslaitos) | |||
| Heinonen Jussi-Pekka | nuohooja | 050-438 7163 | |
|
Ravintokeskus |
|||
| ravitsemispäällikkö | 040-519 5222 | ||
| jakelukeittiö | 040-713 2751 | ||
| valmistuskeittiön toimisto | 040-713 2752 | ||
| valmistuskeittiö | 040-713 2753 | ||
| instituutin ruokala | 040-713 2754 | ||
| SIVISTYSTOIMI | |||
| Enbuska Laura | sivistystoimen vs. osastopäällikkö | 040-674 4318 | |
| Nuolioja Arja | toimistosihteeri | 040-482 6301 | |
| Saukkoriipi Tarja | toimistovirkailija, peruskoulut, Meän Opisto | 040-482 6302 | |
| Konola-Jokinen Tarja | yläasteen ja lukion rehtori | 040-581 1253 | |
| Päiväkoti | |||
| Rautio Kaisu | päivähoidon johtaja | 040-508 1355 | |
| Esikoululaisten iltapäivähoito | 040-508 1395 | ||
| Pirpanat | 040-713 2717 | ||
|
Vekkulit |
040-713 2718 | ||
| Keittiö | 040-713 2719 | ||
| Lankojärvi | 040-832 3341 | ||
| Turtola | 040-091 3157 | ||
| Pellon peruskoulu, yläkoulu | |||
| Korteniemi Anni | peruskoulun ja lukion opinto-ohjaaja | 040-713 2755 | |
| Yläkoulun opettajanhuone | 040-713 2757 | ||
| Pellon peruskoulu, alakoulu | |||
| Valkonen Asta | alakoulun apulaisrehtori | 040-713 2762 | |
| Alakoulun opettajanhuone | 040-713 2758 | ||
| Erityisluokka | 040-713 2759 | ||
| Nousiainen Anne | erityisopettaja | 040-713 2760 | |
| Iltapäiväkerho | 040-740 2767 | ||
| Esikoululaisten päivähoito | 040-508 1395 | ||
| Lankojärven koulu | 040-713 2761 | ||
| keittiö | 040-713 2768 | ||
| Turtolan koulu | 040-713 2764 | ||
| keittiö | 040-713 2769 | ||
| Kirjasto | |||
| Eteläaho Terttu terttu.etelaaho@ylitornio.fi |
kirjastotoimenjohtaja | 040-528 0197 | |
| Kuukasjärvi Susanna | kirjastonhoitaja | 040-713 2765 | |
| Lainaus | 040-713 2766 | ||
| Kirjastoauto | 0400-392 379 | ||
| Nuoriso-liikuntatoimi | |||
| Taivainen Soili-Iiris | liikunnanohjaaja | 040-569 2716 | |
| Södervall Sonja | vapaa-aikaohjaaja, nuorisotilat | 040-539 3699 | |
| Kulttuuri- ja elokuvatoimi | |||
| Södervall Sonja | vapaa-aikaohjaaja, kulttuurivastaava | 040-539 3699 | |
| Nuorten työpaja | |||
| Mäki Kari | nuorten työpajan ohjaaja | 040-713 2767 | |
| YMPÄRISTÖNSUOJELU JA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO |
Rovaniemen kaupunki järjestää palvelut | ||
| Pekka Salminen | eläinlääkäri | 0400-396 941, fax 016-512 222 |
|